| Basic | |
| Aplicación/Uso | De Escritorio |
| Tipo de Producto | Impresora térmica directa |
| Plataforma Compatible | iOS |
| Plataforma Compatible | Mac |
| Plataforma Compatible | PC |
| Anchura máxima de Impresión | 101.60mm (4″) |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Uso recomendado | Imprimir etiquetas |
| Resolución máxima de Impresión | 300 x 300 dpi |
| Nombre de Marca | Brother |
| Tipo de Medio | Etiqueta continua |
| Tipo de Medio | Rollo de papel |
| Tipo de Medio | Etiqueta Die-cut |
| Tipo de Medio | Etiqueta |
| Velocidad Máxima de Impresión Mono | 110mm/s |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| USB | Sí |
| Familia de producto | QL-1100 |
| Anchura máxima de etiqueta | 103.60mm |
| Capacidad de impresión a color | Monocromo |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1.73kg |
| Altura | 151mm |
| Anchura | 170mm |
| Profundidad | 222mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Impresora térmica directa |
| Código de Fabricante | QL1110NWB |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.brother.com |
| Cantidad de Unidades | 1 Solamente |
| Fabricante | Brother Industries, Ltd |
| Modelo de Producto | QL-1110NWB |
| Gama de Producto | QL-1100 |
| Nombre de Marca | Brother |
| Información Técnica | |
| Aplicación/Uso | De Escritorio |
| Anchura máxima de Impresión | 101.60mm (4″) |
| Uso recomendado | Imprimir etiquetas |
| Resolución máxima de Impresión | 300 x 300 dpi |
| Velocidad Máxima de Impresión Mono | 110mm/s |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint |
| Impresión con dispositivo móvil | Sí |
| Capacidad de impresión a color | Monocromo |
| Longitud de impresión máxima | 3m |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 6MB |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tipo de Formato y Manejo | |
| Tipo de Medio | Etiqueta continua |
| Tipo de Medio | Rollo de papel |
| Tipo de Medio | Etiqueta |
| Tipo de Medio | Etiqueta Die-cut |
| Anchura máxima de etiqueta | 103.60mm |
| Varios | |
| Plataforma Compatible | iOS |
| Plataforma Compatible | PC |
| Plataforma Compatible | Mac |
| Reciclado | No |
| Necesita Montaje | No |
| Energy Star | Sí |
Impresoras POS, Puntos de Venta y Códigos de Barra
IMPRESORA ETIQUETAS PROFECIONAL QL-1110NWB USB WIFI BLUETOOTH
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 0810154
Modelo: QL1110NWB
Puntos de Venta y Códigos de Barra->Impresoras POS
$7,633.38
Agotado
Productos relacionados
-
Puntos de Venta y Códigos de Barra, Suministros POS Retail y Auto ID
Epson Tanque de Mantenimiento SJMB3500 para ColorWorks C3500 PARA TM-C3500 (SJMB3500)
Puntos de Venta y Códigos de Barra, Suministros POS Retail y Auto IDEpson Tanque de Mantenimiento SJMB3500 para ColorWorks C3500 PARA TM-C3500 (SJMB3500)
0 out of 5(0)SKU: 70801C9
Modelo: C33S020580
Puntos de Venta y Códigos de Barra->Suministros POS Retail y Auto IDSKU: 70801C9 -
Puntos de Venta y Códigos de Barra, Suministros POS Retail y Auto ID
Zebra Tarjetas de PVC para Credenciales Premier, 2.12″ x 3.38″, 500 Tarjetas, para Impresoras Zebra BLANCA 30MILESIMA
Puntos de Venta y Códigos de Barra, Suministros POS Retail y Auto IDZebra Tarjetas de PVC para Credenciales Premier, 2.12″ x 3.38″, 500 Tarjetas, para Impresoras Zebra BLANCA 30MILESIMA
0 out of 5(0)SKU: 9290063
Modelo: 104523-111
Puntos de Venta y Códigos de Barra->Suministros POS Retail y Auto IDSKU: 9290063




