| Basic | |
| Tipo de Producto | Terminal de Mano |
| Memoria Flash | 32GB |
| Resolución de la Pantalla | 800 x 480 |
| Memoria Estándar | 4GB |
| Sistema Operativo | Android |
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
| Formato | Arma |
| Velocidad de Procesador | 2.20GHz |
| Tipo de Procesador | Snapdragon |
| Tamaño de Pantalla | 10.2cm (4″) |
| Nombre de Marca | Zebra |
| Distancia de escaneo | 21.34m |
| Modo de Pantalla | WVGA |
| Tarjeta de memoria admitida | microSD |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Batería incluida | Sí |
| Fabricante de Procesador | Qualcomm |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Alcance de escáner | Largo alcance |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Tipo de teclado | Alfanumérico |
| Tipo de sensor de imagen | Imager |
| Cámara Trasera | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Robusto | Sí |
| Google Mobile Services (GMS) | Sí |
| Modelo del motor de escaneo | SE4850 |
| Capacidad de escaneo | 2D |
| Capacidad de escaneo | 1D |
| Cámara | |
| Cámara Trasera | Sí |
| Resolución de Cámara Posterior | 13Megapíxel |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 535g |
| Formato | Arma |
| Anchura | 74.7mm |
| Profundidad | 163.8mm |
| Robusto | Sí |
| Información de Baterías | |
| Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
| Capacidad de Batería | 7000mAh |
| Batería incluida | Sí |
| Tiempo de recarga de batería máx. | 5Hora(s) |
| Voltaje de la Batería | 3.60V |
| Información de pantalla táctil | |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Terminal de Mano |
| Código de Fabricante | MC330X-GE4EG4RW |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.zebra.com |
| Fabricante | Zebra Technologies Corporation |
| Modelo de Producto | MC3300ax |
| Nombre de Producto | Terminal de Mano MC3300ax |
| Nombre de Marca | Zebra |
| Información Técnica | |
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
| Características | Cristal Gorilla |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro |
| Tipo de Sensor | Giroscopio |
| Distancia de escaneo | 21.34m |
| Alcance de escáner | Largo alcance |
| Tipo de sensor de imagen | Imager |
| Google Mobile Services (GMS) | Sí |
| Modelo del motor de escaneo | SE4850 |
| Capacidad de escaneo | 1D |
| Capacidad de escaneo | 2D |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| Memoria | |
| Memoria Flash | 32GB |
| Memoria Estándar | 4GB |
| Tarjeta de memoria admitida | microSD |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 800 x 480 |
| Tamaño de Pantalla | 10.2cm (4″) |
| Modo de Pantalla | WVGA |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Procesador / Chipset | |
| Velocidad de Procesador | 2.20GHz |
| Tipo de Procesador | Snapdragon |
| Modelo de Procesador | 660 |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Qualcomm |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Software | |
| Sistema Operativo | Android |
| Teclado / Teclado numérico | |
| Tipo de teclado | Alfanumérico |
| Varios | |
| Aplicación/Uso | Distribución |
| Aplicación/Uso | Al por menor |
| Aplicación/Uso | Manufacturing |
| Aplicación/Uso | Almacén |
Accesorios POS Retail, Puntos de Venta y Códigos de Barra
TERMINAL MC33AX WLANX BT GUN 2DERI 47KY 2.5X GMS 4/32GB
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 92902VG
Modelo: MC330X-GE4EG4RW
Puntos de Venta y Códigos de Barra->Accesorios POS Retail
$46,971.13
Agotado
Productos relacionados
-
Accesorios POS Retail, Puntos de Venta y Códigos de Barra
Zebra Cable de alimentación estándar – 1.83m CABLE ASSEMBLY.POWER.5.4VDC 3A
Accesorios POS Retail, Puntos de Venta y Códigos de BarraZebra Cable de alimentación estándar – 1.83m CABLE ASSEMBLY.POWER.5.4VDC 3A
0 out of 5(0)SKU: 92901XP
Modelo: CBL-DC-383A1-01
Protección Eléctrica->Equipamiento de EnergíaSKU: 92901XP



