| Basic | |
| Tipo de Producto | Terminal de Mano |
| Memoria Flash | 32GB |
| Resolución de la Pantalla | 1280 x 720 |
| Memoria Estándar | 3GB |
| Sistema Operativo | Android 10 |
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
| Formato | Tamano teléfono |
| Velocidad de Procesador | 2.20GHz |
| Tipo de Procesador | Snapdragon |
| Tamaño de Pantalla | 12.7cm (5″) |
| Nombre de Marca | Zebra |
| Modo de Pantalla | HD |
| Tarjeta de memoria admitida | microSD |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Batería incluida | Sí |
| Fabricante de Procesador | Qualcomm |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r |
| Tipo de sensor de imagen | Imager |
| GPS | Sí |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
| Redes Móviles Compatibles | GSM |
| Cámara Trasera | Sí |
| Cámara Frontal | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Grado de protección IP | IP67 |
| Robusto | Sí |
| Google Mobile Services (GMS) | Sí |
| Modelo del motor de escaneo | SE4100 |
| Capacidad de escaneo | 2D |
| Capacidad de escaneo | 1D |
| Cámara | |
| Cámara Trasera | Sí |
| Resolución de Cámara Posterior | 13Megapíxel |
| Cámara Frontal | Sí |
| Resolución de Cámara Frontal | 5Megapíxel |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 236g |
| Formato | Tamano teléfono |
| Altura | 158mm |
| Anchura | 79mm |
| Profundidad | 17.3mm |
| Robusto | Sí |
| Información de Baterías | |
| Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
| Capacidad de Batería | 3100mAh |
| Batería incluida | Sí |
| Información de pantalla táctil | |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Pantalla Multi-táctil | Sí |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Terminal de Mano |
| Código de Fabricante | TC210K-01B212-A6 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.zebra.com |
| Fabricante | Zebra Technologies Corporation |
| Modelo de Producto | TC21 |
| Nombre de Producto | Terminal de Mano TC21 |
| Nombre de Marca | Zebra |
| Información Técnica | |
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
| Características | Cristal Gorilla |
| Tipo de Sensor | Sensor de Luz |
| Tipo de Sensor | Sensor de movimiento |
| Tipo de Sensor | Proximidad |
| Tipo de sensor de imagen | Imager |
| Multi-SIM Soportada | No |
| Número de Tarjetas SIM Soportadas | 1 |
| Tamano de SIM Soportado | Nano |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Google Mobile Services (GMS) | Sí |
| Modelo del motor de escaneo | SE4100 |
| Capacidad de escaneo | 1D |
| Capacidad de escaneo | 2D |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Memoria | |
| Memoria Flash | 32GB |
| Memoria Estándar | 3GB |
| Tarjeta de memoria admitida | microSD |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 1280 x 720 |
| Tamaño de Pantalla | 12.7cm (5″) |
| Modo de Pantalla | HD |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Procesador / Chipset | |
| Velocidad de Procesador | 2.20GHz |
| Tipo de Procesador | Snapdragon |
| Modelo de Procesador | 660 |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Qualcomm |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.0 + LE |
| GPS | Sí |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
| Redes Móviles Compatibles | GSM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Software | |
| Sistema Operativo | Android 10 |
| Varios | |
| Grado de protección IP | IP67 |
Accesorios POS Retail, Puntos de Venta y Códigos de Barra
TC210K-01B212-A6 WLAN, GMS, SE4100, NFC, 3GB/32GB, 13MP RFC, No FFC, 2-pin back connector, Basic Battery, ROW ZEBRA TERMINAL TC21 WLAN GMS SE4100 3GB/32GB 13MP NFC
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 92902OE
Modelo: TC210K-01B212-A6
Puntos de Venta y Códigos de Barra->Accesorios POS Retail
$0.00
Agotado
Productos relacionados
-
Accesorios POS Retail, Puntos de Venta y Códigos de Barra
Zebra Batería Li-Ion, 7000mAh, para MC93 7000 MAH BATTERY QTY-1
Accesorios POS Retail, Puntos de Venta y Códigos de BarraZebra Batería Li-Ion, 7000mAh, para MC93 7000 MAH BATTERY QTY-1
0 out of 5(0)SKU: 92902S8
Modelo: BTRY-MC93-STN-01
Protección Eléctrica->Equipamiento de EnergíaSKU: 92902S8 -
Accesorios POS Retail, Puntos de Venta y Códigos de Barra
Soft holster for MC9300 / MC9400 / MC9450 devices with or without gun configurations. Can be used directly with device or rugged boot. ZEBRA MC93 SOFT HOLSTER FOR GUN
Accesorios POS Retail, Puntos de Venta y Códigos de BarraSoft holster for MC9300 / MC9400 / MC9450 devices with or without gun configurations. Can be used directly with device or rugged boot. ZEBRA MC93 SOFT HOLSTER FOR GUN
0 out of 5(0)SKU: 0B37496
Modelo: SG-MC9X-SHLSTG-01
Puntos de Venta y Códigos de Barra->Accesorios POS RetailSKU: 0B37496





