| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| Formato | Torre |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Familia de producto | Back-UPS Pro |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 2.50Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 1.50kVA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 900W |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 12.50kg |
| Formato | Torre |
| Altura | 260mm |
| Anchura | 100mm |
| Profundidad | 368mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| Voltaje de Salida | 120V AC |
| Capacidad de Carga | 1.50kVA/900W |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 3Año(s) |
| Información de Baterías | |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 2.50Minuto(s) |
| Información General | |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | BR1500M2-LM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Back-UPS Pro 1.5KVA |
| Línea de Producto | Back-UPS Pro |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
| Información Técnica | |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Varios | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | RoHS |
| Certificación medioambiental | REACH |
| Energy Star | Sí |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
No Break APC Back UPS PRO BR, 900W, 1500VA, Entrada 88 – 147V, Salida 120V, 10 Contactos .
Disponibilidad:
25 disponibles
SKU: B1102E5
Modelo: BR1500M2-LM
Protección Eléctrica->Equipamiento de Energía
$6,165.46
25 disponibles










