| Audio | |
| Altavoces | Sí |
| Basic | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de Producto | Monitor de pantalla táctil LCD |
| Tiempo de Respuesta | 6.50ms GTG (OD) |
| Altavoces | Sí |
| Tipo de Pantalla táctil | Projected Capacitive |
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 262k |
| Tipo de Montaje | Montura de Panel |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Tamaño Visible | 39.6cm (15.6″) |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca | Viewsonic |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| VGA | Sí |
| Pantalla Multi-táctil | Sí |
| Energy Star | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1kg |
| Altura | 223.5mm |
| Anchura | 355.6mm |
| Profundidad | 15.2mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Consumo de energía | 10.50W |
| General Information | |
| Marketing Text | “Panel IPS/Tiempo de respuesta 14msConexiones: 2 USB 3.2 Gen 1 Type C/1 Mini HDMIAltavoces Internos 0.8w (x2) Ergonomía: Inclicación hacia delante y atrásContenido del paquete: Pantalla TD1655/Cable USB tipo C a tipo C/Cable USB tipo C a tipo A/Cable mini HDMI/Adaptador de alimentación/Lápiz táctil pasivo/Guía de inicio rápidoGarantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación” |
| Información de pantalla táctil | |
| Tipo de Pantalla táctil | Projected Capacitive |
| Pantalla Multi-táctil | Sí |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Monitor de pantalla táctil LCD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Fabricante | Viewsonic Corporation |
| Modelo de Producto | TD1655 |
| Nombre de Producto | Monitor de pantalla táctil LCD TD1655 |
| Nombre de Marca | Viewsonic |
| Información Técnica | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de Respuesta | 6.50ms GTG (OD) |
| Características | Modo Eco |
| Características | Ultra delgada |
| Características | Visualización en horizontal/vertical |
| Características | Anti Reflejos |
| Características | Ángulo de Visualización Amplio |
| Tipo de Montaje | Montura de Panel |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Tamaño Visible | 39.6cm (15.6″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Frecuencia horizontal | 15kHz a 82kHz |
| Frecuencia vertical | 50Hz a 75Hz |
| Ajustes de soporte | Inclinable |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| VGA | Sí |
| Número de puertos USB | 2 |
| USB tipo-C | Sí |
| Varios | |
| Energy Star | Sí |
| Vídeo | |
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 262k |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Ratio de Contraste Dinámico | 50,000,000:1 |
| Ratio de Contraste Originario | 800:1 |
Dispositivos de Video, Monitores
MONITOR TOUCH PORTATIL FHD 16 RESOL 1920X1080 REL DE ASPECT 16:9
Disponibilidad:
4 disponibles
SKU: 30000ZF
Modelo: TD1655
Dispositivos de Video->Monitores
$5,831.38
4 disponibles






