| Almacenamiento | |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Resolución de la Pantalla | 2560 x 1664 |
| Peso (Aproximado) | 1.24kg |
| Sistema Operativo | macOS Monterey |
| Chipset | Apple M2 |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Procesador | M2 |
| Tamaño de Pantalla | 34.5cm (13.6″) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
| Bluetooth | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Duración útil de Batería (máx.) | 18Horas |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Potencia máxima de alimentación | 35W |
| Familia de producto | MacBook Air |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo | Mac OS |
| Energy Star | Sí |
| Color del producto | Gris |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1.24kg |
| Altura | 11.18mm |
| Anchura | 304mm |
| Profundidad | 214.9mm |
| Color del producto | Gris |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | M2 |
| Descripción de la Alimentación | |
| Potencia máxima de alimentación | 35W |
| Dispositivos de Entrada | |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Dispositivos Incorporados | |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Información de Baterías | |
| Duración útil de Batería (máx.) | 18Horas |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | MLXX3E/A |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
| Información de Marketing |
Más ligera. Más para
De medianoche a blanco estelar. |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Modelo de Producto | MLXX3E/A |
| Nombre de Producto | Portátil MacBook Air MLXX3E/A |
| Línea de Producto | MacBook Air |
| Nombre de Marca | Apple |
| Interfaces/Puertos | |
| Número de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Memoria | |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR4 SDRAM |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 2560 x 1664 |
| Tamaño de Pantalla | 34.5cm (13.6″) |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología True Tone |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla Retina |
| Procesador | |
| Tipo de Procesador | M2 |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Sistema Operativo | |
| Sistema Operativo | macOS Monterey |
| Plataforma del sistema operativo | Mac OS |
| Varios | |
| Características | Touch ID |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |





