| Almacenamiento | |
| Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Resolución de la Pantalla | 2360 x 1640 |
| Chipset | Apple A14 Bionic |
| Velocidad de Procesador | 3GHz |
| Tamaño de Pantalla | 27.7cm (10.9″) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Familia de producto | iPad (10th Generation) |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Energy Star | Sí |
| Color del producto | Azul |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 477g |
| Formato | Gris pizarra |
| Altura | 248.6mm |
| Anchura | 179.5mm |
| Profundidad | 7mm |
| Color del producto | Azul |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | A14 Bionic |
| Dispositivos Incorporados | |
| Modos de Foco | Auto-foco |
| Tipo de Sensor | Barómetro |
| Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
| Tipo de Sensor | Giroscopio de tres ejes |
| Tipo de Sensor | Lector de huella digital |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro |
| Tipo de Sensor | Compás Digital |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Trasera | Sí |
| Resolución de Cámara Posterior | 12Megapíxel |
| Cámara Frontal | Sí |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 1Año(s) |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Código de Fabricante | MPQ13LZ/A |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Nombre de Producto | Tableta iPad (10th Generation) |
| Línea de Producto | iPad (10th Generation) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Interfaces/Puertos | |
| USB tipo-C | Sí |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 2360 x 1640 |
| Tamaño de Pantalla | 27.7cm (10.9″) |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología True Tone |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 3GHz |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Fabricante del 2do. procesador | Apple |
| Velocidad del 2do procesador | 1.80GHz |
| Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
| Núcleo de procesador combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Cerca de comunicación de campo | No |
| Sistema Operativo | |
| Plataforma del sistema operativo | iPadOS |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | HDR10 |
| Características | iBeacon |
| Características | Siri |
| Características | AssistiveTouch |
| Características | Control de voz |
| Características | Smart HDR 3 |
| Características | Revestimiento Oleofóbico |
| Características | Reconocimiento facial |
| Características | Resistente a las huellas de dedos |
| Características | Botón de control del volúmen |
| Características | Duplicación AirPlay |
| Características | Neural Engine |
| Características | Touch ID |
| Energy Star | Sí |













