| Almacenamiento | |
| Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Resolución de la Pantalla | 2160 x 1620 |
| Color | Plata |
| Chipset | Apple A13 Bionic |
| Velocidad de Procesador | 2.65GHz |
| Tipo de Procesador | Iluminación |
| Tamaño de Pantalla | 25.9cm (10.2″) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Duración útil de Batería (máx.) | 9Hora(s) |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| GPS | Sí |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE Advanced |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
| Familia de producto | iPad (9th Generation) |
| Generación de móvil | 4G |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Compatible con teléfono celular | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 498g |
| Color | Plata |
| Formato | Gris pizarra |
| Altura | 7.5mm |
| Anchura | 250.6mm |
| Profundidad | 174.1mm |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | A13 Bionic |
| Dispositivos Incorporados | |
| Modos de Foco | Auto-foco |
| Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
| Tipo de Sensor | Giroscopio de tres ejes |
| Tipo de Sensor | Lector de huella digital |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro |
| Tipo de Sensor | Barómetro |
| Tipo de Sensor | Compás Digital |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Trasera | Sí |
| Resolución de Cámara Posterior | 8Megapíxel |
| Cámara Frontal | Sí |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Información de Baterías | |
| Duración útil de Batería (máx.) | 9Hora(s) |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Código de Fabricante | MK493LZ/A |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Línea de Producto | iPad (9th Generation) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Interfaces/Puertos | |
| Iluminación | Sí |
| Pantalla y gráficos | |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución de la Pantalla | 2160 x 1620 |
| Tamaño de Pantalla | 25.9cm (10.2″) |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla Retina |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología True Tone |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 2.65GHz |
| Tipo de Procesador | Iluminación |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Fabricante del 2do. procesador | Apple |
| Tipo del 2do. procesador | Thunder |
| Velocidad del 2do procesador | 1.80GHz |
| Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
| Núcleo de procesador combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| GPS | Sí |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE Advanced |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
| Cerca de comunicación de campo | No |
| Generación de móvil | 4G |
| Redes Móviles Compatibles | GSM |
| Redes Móviles Compatibles | WCDMA |
| Tamano de SIM Soportado | Nano |
| Tamano de SIM Soportado | eSIM |
| Compatible con teléfono celular | Sí |
| Software | |
| Plataforma del sistema operativo | iOS |
| Varios | |
| Características | Control de voz |
| Características | iBeacon |
| Características | Touch ID |
| Características | Voz en off |
| Características | Leer pantalla |
| Características | GLONASS |
| Características | Siri |
| Características | Duplicación AirPlay |
| Características | Revestimiento Oleofóbico |
| Características | Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
| Características | Resistente a las huellas de dedos |
| Características | Neural Engine |
| Energy Star | Sí |





