| Almacenamiento | |
|---|---|
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Disco Mecánico | No |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Sistema Operativo | No |
| Formato | Torre |
| Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Altura del Rack | 4U |
| Nombre de Marca | HPE |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Modelo de Procesador | 4210R |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fuente de alimentación redundante | No |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 24 |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Disco Mecánico | No |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Potencia máxima de alimentación | 800W |
| Familia de producto | ProLiant ML350 G10 |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 21kg |
| Formato | Torre |
| Altura del Rack | 4U |
| Altura | 462.5mm |
| Anchura | 174mm |
| Profundidad | 648mm |
| Controladores | |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| Voltaje de Entrada | 230V AC |
| Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
| Fuente de alimentación redundante | No |
| Potencia máxima de alimentación | 800W |
| Expansiones E/S | |
| Número de bahías internas de 2,5″ | 8 |
| Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Código de Fabricante | P21788-001 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
| Información de Marketing |
El servidor HPE ProLiant ML350 Gen10 admite hasta dos procesadores escalables Intel Xeon, empezando desde Bronze hasta Platinum, los procesadores de 4 núcleos aumentan hasta llegar a 28 núcleos ofreciendo un rendimiento sin igual. |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nombre de Producto | Servidor HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 1P 16 GB-R P408i-a 8 SFF fuente de alimentación redundante 1x800W |
| Línea de Producto | ProLiant |
| Gama de Producto | ML350 G10 |
| Nombre de Marca | HPE |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 24 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Pantalla y gráficos | |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | Hasta 16MB |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Modelo de Procesador | 4210R |
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Generación del procesor | 2da. generación |
| Redes y Comunicaciones | |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Software | |
| Sistema Operativo | No |
| Varios | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
Computadoras, Servidores para Computadoras
HPE ML350 GEN10 4210R 1P 16G 8SFF SVR HPE ML350 GEN10 4210R 1P 16G 8SFF SVR
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 7140M9Z
Modelo: P21788-001
Computadoras->Servidores para Computadoras
$0.00
Agotado


