| Almacenamiento | |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Número de Discos Duros | No |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Sistema Operativo | No |
| Chipset | Intel C256 |
| Formato | Bastidor |
| Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon |
| Tipo de controlador | Serie ATA |
| Altura del Rack | 1U |
| Nombre de Marca | HPE |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Modelo de Procesador | E-2314 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Potencia máxima de alimentación | 500W |
| Familia de producto | ProLiant DL20 G10 Plus |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 9.46kg |
| Formato | Bastidor |
| Altura del Rack | 1U |
| Altura | 43.2mm |
| Anchura | 434.6mm |
| Profundidad | 382.2mm |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C256 |
| Controladores | |
| Tipo de controlador | Serie ATA |
| Descripción de la Alimentación | |
| Número de fuentes de alimentación admitidas | 1 |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
| Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 500W |
| Expansiones E/S | |
| Número de bahías externas de 5,25″ | 1 |
| Número de bahías internas de 2,5″ | 4 |
| Número Total de Plataformas de Expansión | 5 |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
| Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Código de Fabricante | P44114-B21 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4SFF 500W RPS |
| Línea de Producto | ProLiant |
| Gama de Producto | DL20 G10 Plus |
| Nombre de Marca | HPE |
| Interfaces/Puertos | |
| VGA | Sí |
| Puertos número de red (RJ-45) | 2 |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Sí |
| Número total de puertos USB | 5 |
| Número de Puertos VGA | 1 |
| Memoria | |
| Control de Errores | ECC |
| Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Pantalla y gráficos | |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Matrox |
| Modelo de Controlador de Gráficos | G200 |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
| Procesador | |
| Caché | 8MB |
| Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon |
| Modelo de Procesador | E-2314 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Redes y Comunicaciones | |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Sistema Operativo | |
| Sistema Operativo | No |
| Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2019 Datacenter |
| Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2019 |
| Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2022 |
| Sistema Operativo Compatible | Red Hat Enterprise Linux 8.4 |
| Sistema Operativo Compatible | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 |
| Sistema Operativo Compatible | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 |
| Sistema Operativo Compatible | Hyper-V |
| Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2022 Standard |
| Sistema Operativo Compatible | SuSE Linux Enterprise Server 15 |
| Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2022 Essentials |
| Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2022 Datacenter |
| Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2019 Essentials |
| Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2019 Standard |
| Sistema Operativo Compatible | SUSE Linux Enterprise Server 12 |
| Varios | |
| Energy Star | Sí |
Computadoras, Servidores para Computadoras
HPE DL20 GEN10 E 2314 1P 16G 4SFF SVR
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 7140MTI
Modelo: P44114-B21
Computadoras->Servidores para Computadoras
$35,739.84
Agotado


