| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Impresora matricial |
| Tamaño | Sobre No.10 |
| Tamaño | Sobre No.6 |
| Tamaño | Carta |
| Número de Clavijas | 9-clavijas |
| Nombre de Marca | Epson |
| Tipo de Medio | Rollo de papel |
| Tipo de Medio | Hojas Cortadas |
| Tipo de Medio | Etiqueta |
| USB | Sí |
| Puerto paralelo | Sí |
| Velocidad máxima de impresión mono (cps) | 738 |
| Capacidad de impresión a color | Monocromo |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 7.17kg |
| Altura | 177.8mm |
| Anchura | 436.9mm |
| Profundidad | 375.9mm |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Impresora matricial |
| Código de Fabricante | C11CF37201 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.epson.com |
| Fabricante | Epson Corporation |
| Modelo de Producto | FX-890II |
| Nombre de Producto | Impresora matricial FX-890II |
| Nombre de Marca | Epson |
| Información Técnica | |
| Número de Clavijas | 9-clavijas |
| Velocidad máxima de impresión mono (cps) | 738 |
| Capacidad de impresión a color | Monocromo |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| Puerto paralelo | Sí |
| Tipo de Formato y Manejo | |
| Tamaño | Carta – 215.90mm x 279.40mm |
| Tamaño | Sobre No.6 – 165.10mm x 91.44mm |
| Tamaño | Sobre No.10 – 241.30mm x 104.14mm |
| Tipo de Medio | Etiqueta |
| Tipo de Medio | Hojas Cortadas |
| Tipo de Medio | Rollo de papel |
| Varios | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
Impresiones, Impresoras Casa y Oficina
Epson Impresora FX-890II UPS, Blanco y Negro, Matriz de Puntos, 9 Pines, Paralelo/USB 2.0, Print 9 ANCHO 10 PAR/USB 680 CPS NEGRA
Disponibilidad:
14 disponibles
SKU: 70801VN
Modelo: C11CF37201
Impresiones->Impresoras Casa y Oficina
$11,764.36
14 disponibles





