| Audio | |
|---|---|
| Speakers | Sí |
| Number of Speakers | 2 |
| Speaker Output Power | 4W |
| Basic | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
| Tipo de Producto | Monitor de pantalla táctil LCD |
| Relación de Contraste | 3,000:1 |
| Tiempo de Respuesta | 14ms |
| Altavoces | Sí |
| Tipo de Pantalla táctil | Capacitativa proyectada TouchPro |
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Tipo de Montaje | Montable en poste |
| Tipo de Montaje | Montable en Estante |
| Tamaño Visible | 54.6cm (21.5″) |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca | Elo |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Ubicación | Sobremesa |
| Pantalla Táctil | Sí |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| VGA | Sí |
| Familia de producto | 02 |
| Pantalla Multi-táctil | Sí |
| Tecnología de Pantalla | Transistor de película delgada (TFT) |
| Pantalla curva | No |
| Conforme con normas TAA | No |
| Clase de tamaño de pantalla | 22″ |
| Color del producto | Negro |
| Built-in Devices | |
| Built-in Devices | Concentrador USB |
| General Information | |
| Product Type | Monitor de pantalla táctil LCD |
| Manufacturer Part Number | E351600 |
| Manufacturer Website Address | http://www.elotouch.com |
| Packaged Quantity | 1 |
| Manufacturer | Elo Touch Solutions, Inc |
| Product Model | 2202L |
| Product Name | 2202L 22″ Touchscreen Monitor |
| Product Series | 02 |
| Brand Name | Elo |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| VGA | Sí |
| USB Standard | USB 2.0 |
| Miscellaneous | |
| TAA Compliant | No |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 5.7Año(s) |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 4.75kg |
| Height | 326.9mm |
| Width | 526.8mm |
| Depth | 42.7mm |
| Weight with Stand (Approximate) | 6.75kg |
| VESA Mount Compatible | Sí |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Height with Stand | 383.79mm |
| Width with Stand | 526.80mm |
| Depth with Stand | 193.29mm |
| Product Color | Negro |
| Power Description | |
| Operating Power Consumption | 22.50W |
| Standby Power Consumption | 690mW |
| Off-Mode Power Consumption | 320mW |
| Technical Information | |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Response Time | 14ms |
| Features | Ranura de Candado |
| Features | Visualización en pantalla (OSD) |
| Mount Type | Montable en Estante |
| Mount Type | Montable en poste |
| Mount Type | Montaje en pared |
| Viewable Screen Size | 54.6cm (21.5″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Placement | Sobremesa |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Vertical Viewing Angle | 178° |
| Backlight Technology | LED |
| Panel Technology | Transistor de película delgada (TFT) |
| Horizontal Frequency | 30kHz a 82kHz |
| Curved Screen | No |
| Vertical Frequency | 50Hz a 75Hz |
| Screen Size Class | 22″ |
| Touchscreen Information | |
| Touchscreen Type | Capacitativa proyectada TouchPro |
| Touchscreen | Sí |
| Multi-touch Screen | Sí |
| Video | |
| Contrast Ratio | 3,000:1 |
| Brightness | 250cd/m² |
| Color Supported | 16,7 Millones de colores |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Native Contrast Ratio | 1,000:1 |





