| Almacenamiento | |
|---|---|
| Interfaz de Disco Duro | Serie ATA/600 |
| Disco Mecánico | 4TB |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Formato | Torre |
| Velocidad de Procesador | 1.90GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Bronze |
| Niveles de RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Altura del Rack | 4.5U |
| Nombre de Marca | HPE |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Modelo de Procesador | 3204 |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 6 |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Disco Mecánico | 4TB |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Potencia máxima de alimentación | 550W |
| Familia de producto | ProLiant ML110 G10 |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 25kg |
| Formato | Torre |
| Altura del Rack | 4.5U |
| Altura | 439.9mm |
| Anchura | 195.1mm |
| Profundidad | 480.6mm |
| Controladores | |
| Niveles de RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| Voltaje de Entrada | 230V AC |
| Número de fuentes de alimentación admitidas | 1 |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
| Potencia máxima de alimentación | 550W |
| Expansiones E/S | |
| Número de bahías externas de 5,25″ | 1 |
| Número Total de Plataformas de Expansión | 5 |
| Número de Ranuras de 3,5″ | 4 |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Código de Fabricante | P19116-001 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
| Información de Marketing |
Los servidores ProLiant brindan una infraestructura completa para que su empresa alcance sus objetivos y crezca. |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nombre de Producto | Servidor ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 16GB-R 4LFF 4TB 550W PS |
| Línea de Producto | ProLiant |
| Gama de Producto | ML110 G10 |
| Nombre de Marca | HPE |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 6 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Pantalla y gráficos | |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | Hasta 16MB |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 1.90GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Bronze |
| Modelo de Procesador | 3204 |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Redes y Comunicaciones | |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Varios | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
Computadoras, Servidores para Computadoras
Servidor HPE ProLiant ML110 Gen10, Intel Xeon Bronze 3204 1.90GHz, 16GB DDR4, 4TB, máx. 96TB, SATA, 3.5″, Tower (4,5U) – no Sistema Operativo Instalado 4LFF 4TB SVR
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 7140LWY
Modelo: P19116-001
Computadoras->Servidores para Computadoras
$34,165.72
Agotado







