| Almacenamiento | |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Disco Mecánico | No |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Sistema Operativo | No |
| Chipset | Intel C622 |
| Formato | Bastidor |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Tipo de controlador | Serie ATA |
| Altura del Rack | 2U |
| Nombre de Marca | HPE |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Modelo de Procesador | 4208 |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 16 |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Disco Mecánico | No |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Potencia máxima de alimentación | 500W |
| Familia de producto | ProLiant DL180 G10 |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 26kg |
| Formato | Bastidor |
| Altura del Rack | 2U |
| Altura | 87.4mm |
| Anchura | 445.5mm |
| Profundidad | 634.7mm |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | C622 |
| Controladores | |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Tipo de controlador | Serie ATA |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Descripción de la Alimentación | |
| Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
| Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 500W |
| Expansiones E/S | |
| Número Total de Plataformas de Expansión | 12 |
| Número de Ranuras de 3,5″ | 12 |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 3 |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Código de Fabricante | P37151-B21 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
| Información de Marketing |
La base de informática inteligente para la nube híbrida, que ofrece unas características únicas de optimización, seguridad y automatización de cargas de trabajo, todo disponible como servicio. |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL180 G10 |
| Línea de Producto | ProLiant |
| Gama de Producto | DL180 G10 |
| Nombre de Marca | HPE |
| Interfaces/Puertos | |
| VGA | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Sí |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Número de puertos USB 3.0 | 4 |
| Número de Puertos VGA | 1 |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 16 |
| Pantalla y gráficos | |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | Hasta 16MB |
| Procesador | |
| Caché | 11MB |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Silver |
| Modelo de Procesador | 4208 |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Generación del procesor | 2da. generación |
| Redes y Comunicaciones | |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Software | |
| Sistema Operativo | No |
| Sistema Operativo Compatible | Red Hat Enterprise Linux 7.6 |
| Sistema Operativo Compatible | SUSE Linux Enterprise Server 12 |
| Sistema Operativo Compatible | CentOS |
| Sistema Operativo Compatible | Red Hat Enterprise Linux 8 |
| Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2012 R2 Standard |
Computadoras, Servidores para Computadoras
HPE DL180 GEN10 4208 1P 16G 12LFF SVR
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 7140MDH
Modelo: P37151-B21
Computadoras->Servidores para Computadoras
$100,570.27
Agotado



