| Basic | |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| Formato | Montable en bastidor |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Altura del Rack | 2U |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
| Rango de Voltaje de Entrada | 82 V AC – 144 V AC |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15P |
| Familia de producto | Smart-UPS |
| Capacidad de Carga (VA) | 1.50kVA |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 26.50kg |
| Formato | Montable en bastidor |
| Altura del Rack | 2U |
| Altura | 86mm |
| Anchura | 432mm |
| Profundidad | 477mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| Voltaje de Salida | 120 V AC |
| Voltaje de Salida | 110 V AC |
| Voltaje de Salida | 127 V AC |
| Capacidad de Carga | 1.50kVA/1kW |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Rango de Voltaje de Entrada | 82 V AC – 144 V AC |
| Información General | |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | SMT1500RM2UC |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Información de Marketing |
Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red. |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Smart-UPS |
| Línea de Producto | Smart-UPS |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
| Información Técnica | |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15P |
| Varios | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
APC SMART-UPS 1500VA RM 2U 120V CON SMARTCONNECT
Disponibilidad:
5 disponibles
SKU: B1102NA
Modelo: SMT1500RM2UC
Protección Eléctrica->Equipamiento de Energía
$17,829.28
5 disponibles






