| Basic | |
| Aplicación/Uso | De Escritorio |
| Tipo de Producto | Impresora térmica directa |
| Plataforma Compatible | iOS |
| Plataforma Compatible | Mac |
| Plataforma Compatible | PC |
| Anchura máxima de Impresión | 101.60mm (4″) |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Uso recomendado | Imprimir etiquetas |
| Resolución máxima de Impresión | 300 x 300 dpi |
| Nombre de Marca | Brother |
| Tipo de Medio | Etiqueta continua |
| Tipo de Medio | Rollo de papel |
| Tipo de Medio | Etiqueta Die-cut |
| Tipo de Medio | Etiqueta |
| Velocidad Máxima de Impresión Mono | 110mm/s |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| USB | Sí |
| Familia de producto | QL-1100 |
| Anchura máxima de etiqueta | 103.60mm |
| Capacidad de impresión a color | Monocromo |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1.73kg |
| Altura | 151mm |
| Anchura | 170mm |
| Profundidad | 222mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Impresora térmica directa |
| Código de Fabricante | QL1110NWB |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.brother.com |
| Cantidad de Unidades | 1 Solamente |
| Fabricante | Brother Industries, Ltd |
| Modelo de Producto | QL-1110NWB |
| Gama de Producto | QL-1100 |
| Nombre de Marca | Brother |
| Información Técnica | |
| Aplicación/Uso | De Escritorio |
| Anchura máxima de Impresión | 101.60mm (4″) |
| Uso recomendado | Imprimir etiquetas |
| Resolución máxima de Impresión | 300 x 300 dpi |
| Velocidad Máxima de Impresión Mono | 110mm/s |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint |
| Impresión con dispositivo móvil | Sí |
| Capacidad de impresión a color | Monocromo |
| Longitud de impresión máxima | 3m |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 6MB |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tipo de Formato y Manejo | |
| Tipo de Medio | Etiqueta continua |
| Tipo de Medio | Rollo de papel |
| Tipo de Medio | Etiqueta |
| Tipo de Medio | Etiqueta Die-cut |
| Anchura máxima de etiqueta | 103.60mm |
| Varios | |
| Plataforma Compatible | iOS |
| Plataforma Compatible | PC |
| Plataforma Compatible | Mac |
| Reciclado | No |
| Necesita Montaje | No |
| Energy Star | Sí |
Impresoras POS, Puntos de Venta y Códigos de Barra
IMPRESORA ETIQUETAS PROFECIONAL QL-1110NWB USB WIFI BLUETOOTH
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 0810154
Modelo: QL1110NWB
Puntos de Venta y Códigos de Barra->Impresoras POS
$7,615.64
Agotado
Productos relacionados
-
Puntos de Venta y Códigos de Barra, Suministros POS Retail y Auto ID
Zebra Etiqueta Z-Perform 2000T, 5500 Etiquetas de 2′ x 1′ TT 2 X1 Z-PERFORM
Puntos de Venta y Códigos de Barra, Suministros POS Retail y Auto IDZebra Etiqueta Z-Perform 2000T, 5500 Etiquetas de 2′ x 1′ TT 2 X1 Z-PERFORM
0 out of 5(0)SKU: 92900NM
Modelo: 10000288
Puntos de Venta y Códigos de Barra->Suministros POS Retail y Auto IDSKU: 92900NM -
Puntos de Venta y Códigos de Barra, Suministros POS Retail y Auto ID
Cinta Zebra Sublimación, Transferencia térmica – YMCKO – Original RIBBON. COLOR-YMCKO. 58MMX99M2 28INX324FT) 200 IMAGES ZC100/ZC3
Puntos de Venta y Códigos de Barra, Suministros POS Retail y Auto IDCinta Zebra Sublimación, Transferencia térmica – YMCKO – Original RIBBON. COLOR-YMCKO. 58MMX99M2 28INX324FT) 200 IMAGES ZC100/ZC3
0 out of 5(0)SKU: 929036R
Modelo: 800300-250LA
Puntos de Venta y Códigos de Barra->Suministros POS Retail y Auto IDSKU: 929036R




